2026-11-05 기준 · 매 거래일 갱신
고배당주 TOP 50
최근 결산 주당 배당금을 오늘 주가로 나눈 배당수익률이 높은 종목 50개입니다. (시가총액 1,000억원 이상)
고배당주 TOP 50
| 종목 | 배당수익률 | 주당 배당금 | 종가 | 오늘 | PER | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이지홀딩스 | 32.60% | 1,361원 | 4,175 | −0.24% | 10.1 | 2,690억 |
| 노바텍 | 26.39% | 2,871원 | 10,880 | −1.09% | 5.8 | 1,136억 |
| KG모빌리티플랫폼 | 22.14% | 1,200원 | 5,420 | −0.91% | 5.3 | 2,617억 |
| 엠앤씨솔루션 | 20.79% | 2,491원 | 11,980 | −8.76% | 7.8 | 3,320억 |
| 현대엘리베이터 | 20.19% | 14,010원 | 69,400 | +0.29% | 9.5 | 2.7조 |
| 서호전기 | 13.56% | 6,000원 | 44,250 | −0.90% | 9.6 | 2,292억 |
| 한세예스24홀딩스 | 11.78% | 500원 | 4,245 | −0.70% | -5.1 | 1,700억 |
| 넥스틸 | 11.74% | 1,155원 | 9,840 | −7.61% | 7.6 | 2,577억 |
| 케이프 | 11.51% | 700원 | 6,080 | −3.80% | 3.1 | 1,889억 |
| 골프존 | 11.44% | 4,000원 | 34,950 | +0.87% | 8.1 | 2,184억 |
| 유아이엘 | 11.17% | 400원 | 3,580 | −2.32% | 5.1 | 1,112억 |
| 대성산업 | 10.72% | 404원 | 3,770 | −3.46% | -2.4 | 1,726억 |
| 우리손에프앤지 | 10.25% | 150원 | 1,464 | −0.61% | 4.3 | 1,013억 |
| 도이치모터스 | 10.21% | 390원 | 3,820 | +0.26% | 32.0 | 1,105억 |
| CR홀딩스 | 10.09% | 410원 | 4,065 | −1.09% | -6.2 | 1,906억 |
| 메가스터디 | 10.05% | 1,320원 | 13,140 | +0.15% | 5.5 | 1,544억 |
| 화승인더 | 9.76% | 206원 | 2,110 | +0.48% | 5.3 | 1,164억 |
| SK디앤디 | 9.71% | 200원 | 2,060 | −2.60% | 8.2 | 1,317억 |
| 조선내화 | 9.30% | 1,000원 | 10,750 | −1.01% | 57.9 | 1,292억 |
| 스카이라이프 | 9.30% | 350원 | 3,765 | +1.76% | 25.2 | 1,784억 |
| 팜스토리 | 9.17% | 100원 | 1,090 | −2.68% | 4.1 | 1,217억 |
| SOOP | 9.14% | 3,380원 | 37,000 | +4.96% | 3.7 | 4,123억 |
| 대덕 | 8.95% | 1,155원 | 12,910 | −8.44% | 136.2 | 4,024억 |
| HS애드 | 8.86% | 550원 | 6,210 | +0.32% | 5.8 | 1,003억 |
| 아이스크림미디어 | 8.76% | 1,554원 | 17,730 | +2.60% | 4.4 | 2,255억 |
| 지역난방공사 | 8.62% | 6,157원 | 71,400 | +0.00% | 2.5 | 8,221억 |
| 한양증권 | 8.58% | 1,600원 | 18,640 | −0.05% | 4.3 | 2,816억 |
| LS증권 | 8.35% | 500원 | 5,990 | −1.64% | 16.4 | 3,351억 |
| 레드캡투어 | 8.26% | 800원 | 9,690 | −1.32% | 6.9 | 1,622억 |
| AJ네트웍스 | 8.20% | 330원 | 4,025 | −0.86% | 6.4 | 1,810억 |
| 와이솔 | 8.00% | 500원 | 6,250 | −2.34% | -4.1 | 1,608억 |
| 교촌에프앤비 | 7.99% | 300원 | 3,755 | +0.27% | 10.6 | 1,886억 |
| 한국기업평가 | 7.96% | 8,009원 | 100,600 | +0.30% | 17.7 | 4,559억 |
| 모토닉 | 7.94% | 790원 | 9,950 | −0.70% | 8.0 | 2,162억 |
| 경농 | 7.91% | 700원 | 8,850 | −0.67% | 8.4 | 1,714억 |
| INVENI | 7.88% | 1,080원 | 13,700 | −0.72% | 3.4 | 3,615억 |
| 무학 | 7.81% | 566원 | 7,250 | −1.23% | 3.9 | 2,086억 |
| 유화증권 | 7.80% | 220원 | 2,820 | −0.53% | 12.4 | 1,608억 |
| 푸른저축은행 | 7.70% | 770원 | 10,000 | +0.70% | 5.8 | 1,501억 |
| 진로발효 | 7.67% | 1,250원 | 16,290 | −0.12% | 8.9 | 1,079억 |
| 파트론 | 7.67% | 310원 | 4,040 | −3.81% | 6.2 | 2,028억 |
| 메가스터디교육 | 7.60% | 3,000원 | 39,450 | +0.64% | 4.8 | 4,094억 |
| 한솔제지 | 7.53% | 500원 | 6,640 | −1.04% | 40.6 | 1,576억 |
| 한국금융지주우 | 7.37% | 8,752원 | 118,700 | −4.66% | - | 7,083억 |
| KZ정밀 | 7.33% | 800원 | 10,910 | +1.58% | 18.2 | 1,695억 |
| 에이스침대 | 7.32% | 2,300원 | 31,400 | −0.48% | 6.0 | 3,504억 |
| 한세실업 | 7.20% | 600원 | 8,330 | +0.12% | 5.7 | 3,336억 |
| SNT다이내믹스 | 7.20% | 1,800원 | 25,000 | −2.91% | 9.6 | 6,254억 |
| 윈스테크넷 | 7.17% | 800원 | 11,160 | −3.46% | 6.8 | 1,368억 |
| 한국토지신탁 | 7.15% | 70원 | 979 | −1.41% | 10.2 | 2,459억 |
공개된 시장 데이터를 자동으로 계산한 결과이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.