월급 말고 배당 · 고배당주·안정 배당주 무료 정리
무료 상담

의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 업종 종목 31종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 HLB028300 32,000 -1.39% 199억원 4조 2,650억원
2 파마리서치214450 238,000 +4.85% 306억원 2조 4,727억원
3 씨젠096530 31,550 -1.71% 51억원 1조 4,745억원
4 바이오노트377740 4,615 -2.64% 2억원 4,702억원
5 티앤엘340570 23,200 -3.33% 6억원 3,728억원
6 앱클론174900 16,820 -7.73% 27억원 3,356억원
7 HLB생명과학067630 2,675 -1.29% 4억원 3,261억원
8 로킷헬스케어376900 17,970 -3.49% 22억원 3,144억원
9 한스바이오메드042520 15,620 -3.82% 14억원 2,228억원
10 제테마216080 5,900 -1.67% 5억원 2,200억원
11 바디텍메드206640 8,410 -0.47% 5억원 1,809억원
12 바이오니아064550 6,470 -3.43% 6억원 1,670억원
13 나이벡138610 12,790 -3.18% 1억원 1,454억원
14 이수앱지스086890 3,100 -3.43% 1억원 1,264억원
15 아스타246720 6,070 -2.57% 2억원 994억원
16 세운메디칼100700 2,265 -1.31% 7,183만원 992억원
17 메타바이오메드059210 3,395 -2.02% 2억원 922억원
18 SCL사이언스246960 1,985 -5.25% 2억원 691억원
19 녹십자엠에스142280 2,845 -0.70% 6억원 682억원
20 수젠텍253840 3,860 -2.03% 4억원 646억원
21 엑세스바이오950130 1,822 -4.41% 6,337만원 641억원
22 옵티팜153710 4,295 +1.66% 1,636만원 630억원
23 휴마시스205470 2,170 -3.98% 7,700만원 535억원
24 HLB파나진046210 1,081 -3.14% 1억원 492억원
25 젠큐릭스229000 1,954 +0.72% 3억원 472억원
26 원바이오젠307280 5,370 -0.56% 1,767만원 381억원
27 하스450330 3,775 -4.19% 1,363만원 309억원
28 알리코제약260660 1,745 -5.11% 4,474만원 267억원
29 타임X AI304840 561 -1.58% 3억원 141억원
30 셀레스트라352770 350 -20.63% 17억원 9억원
31 피씨엘241820 302 -1.63% 7,141만원 8억원
은퇴·노후 배당 상담 · 무료

내 배당 포트폴리오,
무료로 진단해 드립니다

보유 종목의 배당 안정성과 분산 상태를 점검해 연락드립니다.

  • 보유 종목 배당 안정성 설명
  • 업종·종목 분산 상태 점검
  • 배당락·지급 일정 정리

0원가입 없이 번호만 남기면 끝