월급 말고 배당 · 고배당주·안정 배당주 무료 정리
무료 상담

1차 철강 제조업 업종 종목 58종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 POSCO홀딩스005490 266,000 -2.92% 444억원 21조 782억원
2 현대제철004020 28,350 -2.24% 56억원 3조 7,832억원
3 세아베스틸지주001430 27,100 -2.17% 14억원 9,719억원
4 SK오션플랜트100090 9,540 +0.00% 31억원 5,960억원
5 성광벤드014620 22,150 -21.59% 113억원 5,882억원
6 태광023160 21,600 -20.30% 132억원 5,499억원
7 세아홀딩스058650 119,500 -1.97% 1,792만원 4,846억원
8 KG스틸016380 4,810 -3.12% 16억원 4,810억원
9 한국철강104700 12,910 +0.16% 13억원 4,706억원
10 포스코엠텍009520 10,760 -3.24% 11억원 4,481억원
11 동국제강460860 8,490 -3.41% 12억원 4,212억원
12 고려제강002240 14,270 -3.58% 2억원 3,853억원
13 KISCO홀딩스001940 27,100 -1.81% 9,761만원 3,842억원
14 하이록코리아013030 29,850 -3.08% 16억원 3,513억원
15 세아제강306200 115,500 -2.12% 2억원 3,276억원
16 대한제강084010 7,520 -5.41% 4억원 2,585억원
17 TCC스틸002710 9,450 -4.16% 6억원 2,477억원
18 넥스틸092790 9,450 -4.06% 14억원 2,457억원
19 포스코스틸리온058430 3,800 -2.56% 5억원 2,280억원
20 휴스틸005010 3,325 -0.75% 5억원 1,868억원
21 동국산업005160 3,255 -1.51% 9억원 1,766억원
22 현대비앤지스틸004560 10,060 -1.37% 3억원 1,517억원
23 MH머트리얼즈001080 4,195 -2.33% 2억원 1,473억원
24 한국주철관000970 6,310 +0.16% 2,686만원 1,439억원
25 디씨엠024090 11,840 -0.50% 1억원 1,350억원
26 동국씨엠460850 4,485 -2.50% 2억원 1,341억원
27 금강공업014280 4,095 -0.36% 5억원 1,201억원
28 KBI동양철관008970 1,052 -1.03% 8억원 1,092억원
29 금강철강053260 5,130 +2.40% 5억원 960억원
30 NI스틸008260 3,045 -1.77% 2억원 871억원
31 쎄니트037760 2,405 -2.04% 330만원 814억원
32 동일산업004890 33,300 -0.89% 699만원 808억원
33 한일철강002220 3,005 +1.69% 6억원 802억원
34 아주스틸139990 1,996 -2.63% 1,964만원 774억원
35 DSR제강069730 5,030 +0.00% 5,776만원 724억원
36 신스틸162300 1,710 -1.55% 2억원 709억원
37 삼현철강017480 4,415 -2.75% 4,738만원 682억원
38 하이스틸071090 2,790 -2.96% 2억원 563억원
39 한국특강007280 1,853 -2.11% 1,052만원 531억원
40 경남스틸039240 1,879 -0.74% 9,556만원 507억원
41 한국선재025550 1,973 -2.81% 9,633만원 503억원
42 제이스코홀딩스023440 521 -20.09% 30억원 470억원
43 대창스틸140520 1,950 -0.20% 696만원 412억원
44 문배철강008420 1,909 -0.62% 3,479만원 391억원
45 부국철강026940 1,865 -1.22% 7,890만원 373억원
46 대양금속009190 818 -1.45% 28억원 368억원
47 유에스티263770 1,464 -2.47% 1,114만원 347억원
48 원일특강012620 7,430 -4.25% 1,578만원 327억원
49 화인베스틸133820 873 -5.42% 1,507만원 324억원
50 영흥012160 1,599 -2.20% 709만원 250억원
51 광진실업026910 3,085 -4.64% 9,845만원 245억원
52 율촌146060 960 -1.54% 365만원 231억원
53 동양에스텍060380 1,150 -0.52% 1,347만원 227억원
54 동일제강002690 1,069 -6.56% 2,576만원 217억원
55 대호특수강021040 978 +1.14% 1억원 212억원
56 동일스틸럭스023790 1,258 -4.70% 2,863만원 164억원
57 이렘009730 2,025 +0.00% 2,801만원 162억원
58 SHD001770 3,925 -1.88% 3억원 48억원
은퇴·노후 배당 상담 · 무료

내 배당 포트폴리오,
무료로 진단해 드립니다

보유 종목의 배당 안정성과 분산 상태를 점검해 연락드립니다.

  • 보유 종목 배당 안정성 설명
  • 업종·종목 분산 상태 점검
  • 배당락·지급 일정 정리

0원가입 없이 번호만 남기면 끝